Ryze
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| NOVEX | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PonG最近使用 Sion | 1.7 | -942 | 7.0 | 40% | 1.1 | 480 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Aquila最近使用 Aatrox | 3.2 | -168 | 8.8 | 66% | 1.0 | 785 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Cryo最近使用 Ryze | 2.4 | -126 | 8.5 | 64% | 1.2 | 750 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Sunleaf最近使用 Ashe | 0.7 | -398 | 8.4 | 50% | 0.6 | 354 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Ls最近使用 Braum | 1.5 | -320 | 1.0 | 61% | 3.5 | 144 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率