Alistar
1 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Ocean & Kimi Tournament Alliance | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invincible最近使用 Rumble | 2.5 | — | 8.9 | 71% | 1.5 | 448 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| beishang最近使用 Graves | 1.0 | — | 8.2 | 29% | 1.3 | 435 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Rin最近使用 Syndra | 1.2 | — | 9.3 | 86% | 0.8 | 659 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| xiaoyueji最近使用 Lucian | 0.8 | — | 9.8 | 57% | 1.7 | 460 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| qingchen最近使用 Alistar | 0.8 | — | 0.8 | 71% | 3.7 | 106 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率