Vi
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Oh My God | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hery最近使用 Gnar | 1.6 | -263 | 8.5 | 49% | 1.5 | 550 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| re0最近使用 Xin Zhao | 1.6 | -397 | 6.5 | 68% | 1.7 | 356 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| haichao最近使用 LeBlanc | 3.3 | +272 | 9.3 | 69% | 1.4 | 594 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Photic最近使用 Lucian | 2.0 | -86 | 9.9 | 68% | 1.4 | 748 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Moham最近使用 Milio | 2.7 | -47 | 1.2 | 76% | 4.7 | 196 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率