Jarvan IV
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Once Upon A Team | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SPKY最近使用 Sion | 1.8 | -499 | 6.9 | 47% | 1.0 | 683 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Dismas最近使用 Lee Sin | 1.2 | -943 | 5.9 | 53% | 1.2 | 566 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Harbo最近使用 Ryze | 2.3 | -525 | 8.5 | 61% | 0.8 | 777 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| IDA最近使用 Caitlyn | 1.8 | -461 | 8.1 | 67% | 0.8 | 963 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Sjedow最近使用 Karma | 2.4 | -212 | 1.1 | 69% | 3.2 | 207 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率