Lucian
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Only The Family | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heprex最近使用 K'Sante | 2.4 | -396 | 7.3 | 36% | 0.8 | 641 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Renewal最近使用 Lee Sin | 3.3 | -3 | 6.7 | 63% | 1.2 | 619 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Skaterot最近使用 Akali | 3.2 | -299 | 7.8 | 52% | 0.8 | 858 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Vespa最近使用 Miss Fortune | 2.6 | +417 | 8.7 | 69% | 0.9 | 1,207 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Leo s Man最近使用 Nautilus | 2.8 | +172 | 0.9 | 74% | 3.2 | 292 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率