Gnar
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Otter Side | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheGreatGary最近使用 Gnar | 2.4 | -524 | 7.4 | 42% | 1.1 | 507 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Kurama最近使用 Maokai | 2.7 | +184 | 6.0 | 69% | 1.3 | 614 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Baca最近使用 Ryze | 3.1 | -137 | 8.3 | 64% | 1.1 | 752 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Deadly最近使用 Yunara | 3.6 | +453 | 10.2 | 66% | 1.1 | 921 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Smarty最近使用 Lulu | 3.6 | +28 | 1.0 | 75% | 3.6 | 203 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用60% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率