Bard
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Project Conquerors | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambi最近使用 Ambessa | 2.4 | -249 | 7.9 | 52% | 1.2 | 716 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Frost最近使用 Nocturne | 2.5 | +29 | 6.3 | 67% | 1.6 | 448 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| UniqueCORN最近使用 Anivia | 3.2 | -70 | 7.9 | 66% | 0.9 | 745 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Avarice最近使用 Xayah | 3.4 | +504 | 9.5 | 70% | 1.0 | 1,025 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Sunfry最近使用 Rakan | 2.3 | +198 | 0.9 | 71% | 3.7 | 200 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率