Viktor
7 次使用29% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
0:5| Shifters | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooster最近使用 Olaf | 2.4 | +124 | 8.4 | 60% | 1.3 | 526 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Sheo最近使用 Sejuani | 2.1 | -2 | 6.7 | 73% | 1.7 | 455 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| nuc最近使用 Anivia | 2.3 | -72 | 8.7 | 69% | 1.3 | 772 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Paduck最近使用 Tristana | 1.6 | -951 | 9.0 | 50% | 1.3 | 649 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Stend最近使用 Rell | 2.3 | +7 | 1.1 | 82% | 4.5 | 165 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
7 次使用29% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用0% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率