Gnar
8 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
0:5| SK Gaming | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wunder最近使用 Ryze | 1.9 | -504 | 8.8 | 51% | 1.5 | 627 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Skeanz最近使用 Xin Zhao | 3.1 | -356 | 6.6 | 73% | 1.6 | 453 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| SlowQ最近使用 LeBlanc | 2.6 | -175 | 8.9 | 62% | 1.3 | 587 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Jopa最近使用 Jhin | 3.7 | -77 | 10.0 | 70% | 1.3 | 837 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Mikyx最近使用 Bard | 2.4 | -11 | 1.0 | 78% | 5.0 | 193 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
8 次使用50% 胜率
6 次使用50% 胜率
6 次使用50% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率