Ryze
5 次使用60% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| SN CyberCore Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparda最近使用 K'Sante | 2.4 | -427 | 8.5 | 53% | 1.2 | 693 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Rikk最近使用 Nocturne | 2.2 | -313 | 6.2 | 67% | 1.6 | 446 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Vin最近使用 Sylas | 3.0 | -418 | 8.5 | 64% | 1.2 | 620 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Yashiro2最近使用 Zeri | 3.4 | -113 | 10.9 | 66% | 1.5 | 858 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| kairi最近使用 Yuumi | 3.4 | -234 | 1.1 | 70% | 4.3 | 150 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用60% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率