Ahri
1 次使用100% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| SNOOZE Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsu最近使用 Gnar | 1.0 | -226 | 8.1 | 38% | 1.1 | 634 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Rising最近使用 Skarner | 1.4 | -963 | 6.8 | 64% | 1.1 | 392 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Salaterka最近使用 Hwei | 1.6 | +65 | 8.5 | 60% | 1.0 | 655 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Guppy最近使用 Ezreal | 4.5 | -384 | 10.1 | 64% | 0.6 | 578 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| D0kai最近使用 Alistar | 2.5 | +265 | 1.1 | 83% | 3.5 | 219 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
1 次使用100% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用100% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率