Gnar
3 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| StoneHenge Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doxy最近使用 Gnar | 1.9 | +689 | 7.9 | 62% | 1.3 | 807 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Sjakal最近使用 Jarvan IV | 2.3 | -470 | 6.7 | 73% | 1.3 | 380 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Divine最近使用 Viktor | 1.3 | -180 | 8.6 | 50% | 1.2 | 636 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| xHikama最近使用 Ashe | 1.3 | -300 | 8.9 | 58% | 0.9 | 727 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| S1D最近使用 Karma | 1.9 | +81 | 1.2 | 62% | 3.6 | 224 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用0% 胜率
3 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率