Jhin
7 次使用71% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| T1 Esports Academy | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haetae最近使用 Renekton | 3.7 | +632 | 8.6 | 45% | 1.2 | 720 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Painter最近使用 Pantheon | 4.1 | +394 | 6.9 | 68% | 1.8 | 552 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Guti最近使用 Syndra | 5.7 | +513 | 8.9 | 67% | 1.2 | 796 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Eclipse最近使用 Kai'Sa | 4.0 | +226 | 9.5 | 64% | 1.3 | 800 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Cloud最近使用 Rakan | 5.0 | +397 | 1.2 | 74% | 4.4 | 317 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
7 次使用71% 胜率
6 次使用83% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率