Bard
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Team Insidious | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addusto最近使用 Gnar | 2.4 | +308 | 8.4 | 46% | 1.3 | 720 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Drofan最近使用 Naafiri | 4.7 | +692 | 7.7 | 68% | 1.3 | 548 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| alix最近使用 Azir | 3.7 | +1,081 | 9.4 | 66% | 1.0 | 858 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Nikiyas最近使用 Kai'Sa | 4.3 | +281 | 9.9 | 57% | 1.0 | 730 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Lekcyc最近使用 Leona | 4.6 | +209 | 1.3 | 65% | 4.0 | 190 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率