Lucian
5 次使用100% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Team Liquid | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan最近使用 Gnar | 4.7 | +140 | 8.8 | 58% | 1.6 | 504 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Josedeodo最近使用 Sejuani | 6.1 | +414 | 7.2 | 74% | 1.7 | 466 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Quid最近使用 Viktor | 4.2 | -195 | 8.6 | 71% | 1.4 | 577 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Yeon最近使用 Yunara | 4.8 | +278 | 10.3 | 71% | 1.3 | 722 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| CoreJJ最近使用 Lulu | 6.8 | -1 | 1.1 | 79% | 4.3 | 167 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用100% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率