Bard
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Team Phoenix | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersin最近使用 Dr. Mundo | 2.7 | +292 | 8.8 | 60% | 1.2 | 637 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Forzent最近使用 Trundle | 1.9 | -659 | 6.1 | 70% | 1.2 | 371 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Creal最近使用 Aurora | 1.8 | -317 | 8.0 | 49% | 0.6 | 552 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Ozgur最近使用 Caitlyn | 3.8 | -215 | 9.3 | 57% | 1.0 | 588 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Varin最近使用 Bard | 2.7 | -88 | 1.1 | 73% | 3.7 | 171 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率