Ambessa
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
2:7| Team Vitality | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naak Nako最近使用 Varus | 2.8 | +333 | 8.4 | 53% | 1.2 | 637 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Lyncas最近使用 Aatrox | 3.7 | +26 | 6.8 | 65% | 1.7 | 432 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| FIESTA最近使用 Akali | 2.4 | +27 | 8.5 | 56% | 1.2 | 716 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Carzzy最近使用 Aphelios | 3.8 | +24 | 9.9 | 67% | 1.2 | 893 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Fleshy最近使用 Blitzcrank | 3.8 | +43 | 1.1 | 74% | 4.5 | 186 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用100% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率