Sion
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| The Bandits | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipibaat最近使用 Fiora | 2.3 | -11 | 3.1 | 57% | 3.0 | 383 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Luncafoer最近使用 Xin Zhao | 2.8 | -468 | 7.1 | 63% | 1.1 | 542 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| bbmuffin最近使用 Annie | 2.9 | -169 | 8.3 | 59% | 0.9 | 743 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| CaviaVampier最近使用 Ezreal | 2.8 | +467 | 8.5 | 59% | 0.7 | 843 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Nightmares最近使用 Soraka | 0.8 | -171 | 1.0 | 45% | 3.1 | 182 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率