Bard
4 次使用25% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| The New Kings | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acce最近使用 Gragas | 2.1 | +81 | 8.4 | 49% | 1.0 | 604 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| KinGi最近使用 Naafiri | 1.9 | -597 | 6.0 | 69% | 1.7 | 656 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| SkyMind最近使用 Viktor | 2.8 | -481 | 7.6 | 63% | 1.2 | 716 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Warangelus最近使用 Corki | 2.2 | -10 | 9.3 | 67% | 0.9 | 906 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Shu Hari最近使用 Neeko | 2.3 | +14 | 1.1 | 77% | 3.3 | 297 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率