Kai'Sa
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| The ParadOx Invaders | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading最近使用 Aatrox | 2.4 | -453 | 7.7 | 44% | 1.0 | 632 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| MrJackson最近使用 Sylas | 2.7 | +143 | 6.4 | 69% | 1.3 | 539 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Jimsnop最近使用 Anivia | 3.4 | -226 | 8.2 | 63% | 1.0 | 753 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Aggress1on最近使用 Jhin | 2.8 | -127 | 9.6 | 69% | 0.9 | 912 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| GaraXy最近使用 Rell | 1.3 | -389 | 1.1 | 78% | 3.2 | 227 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率