Ambessa
4 次使用100% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
3:3| Top Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369最近使用 Renekton | 3.5 | +38 | 8.9 | 53% | 1.3 | 510 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Tian最近使用 Pantheon | 3.5 | -79 | 7.2 | 73% | 1.7 | 478 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Creme最近使用 Syndra | 3.9 | -22 | 8.4 | 67% | 1.5 | 777 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| JackeyLove最近使用 Tristana | 3.8 | -93 | 9.6 | 71% | 1.5 | 785 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Zhuo最近使用 Lulu | 5.2 | -55 | 0.9 | 76% | 4.0 | 174 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用100% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率