Ambessa
7 次使用14% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| UB Alma Mater | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasameelcelo最近使用 Sion | 1.3 | -738 | 7.9 | 40% | 1.1 | 546 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Ivama最近使用 Xin Zhao | 1.5 | -233 | 6.7 | 73% | 1.2 | 524 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Midnight最近使用 Ahri | 1.4 | -535 | 7.7 | 65% | 0.7 | 728 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| adrianlaneitor最近使用 Ziggs | 1.2 | -1,273 | 8.1 | 50% | 0.8 | 605 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Xixauxas最近使用 Nautilus | 1.4 | -265 | 1.1 | 73% | 3.7 | 226 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
7 次使用14% 胜率
6 次使用0% 胜率
5 次使用20% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用0% 胜率
4 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率