Jarvan IV
6 次使用17% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Ultra Prime | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sasi最近使用 Yorick | 2.3 | -554 | 8.1 | 48% | 1.3 | 468 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| climber最近使用 Pantheon | 3.1 | +123 | 6.6 | 79% | 1.7 | 468 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Saber最近使用 Akali | 6.3 | -70 | 9.9 | 78% | 1.4 | 665 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Hena最近使用 Caitlyn | 3.1 | -745 | 9.5 | 70% | 1.4 | 631 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Xiaoxia最近使用 Bard | 2.6 | -96 | 1.1 | 82% | 4.0 | 201 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用17% 胜率
5 次使用40% 胜率
5 次使用20% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率