Ambessa
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| University of Mississippi | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana最近使用 Nasus | 1.9 | -175 | 7.5 | 52% | 1.0 | 621 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Griffin最近使用 Lee Sin | 3.1 | -424 | 6.7 | 66% | 1.4 | 446 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Bradley最近使用 Azir | 3.2 | +185 | 8.9 | 63% | 1.2 | 749 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Array最近使用 Sivir | 3.1 | -171 | 9.1 | 60% | 1.2 | 762 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Bounty最近使用 Poppy | 2.3 | +99 | 0.8 | 69% | 4.0 | 203 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率