Kai'Sa
5 次使用60% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Uwinks | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanya最近使用 Ornn | 1.3 | -340 | 7.2 | 37% | 1.2 | 432 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Elative最近使用 Kindred | 1.9 | -260 | 7.1 | 68% | 1.8 | 540 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Jericho最近使用 Hwei | 2.0 | -910 | 7.6 | 58% | 1.0 | 627 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Gimi最近使用 Aphelios | 2.7 | -94 | 9.4 | 69% | 1.4 | 690 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| f4ke最近使用 Neeko | 1.9 | -185 | 1.1 | 65% | 3.7 | 238 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用60% 胜率
5 次使用40% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率