Nautilus
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Vantex Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheGreatGary最近使用 Graves | 1.8 | +414 | 8.2 | 51% | 0.8 | 723 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Renewal最近使用 Vi | 2.5 | -254 | 6.6 | 69% | 1.1 | 534 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Inzuh最近使用 Ahri | 2.1 | -469 | 8.6 | 60% | 0.8 | 685 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Ace最近使用 Mel | 1.8 | -1,099 | 9.2 | 59% | 0.9 | 607 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Tochas最近使用 Rakan | 1.8 | -131 | 1.2 | 66% | 3.8 | 248 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
2 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率