Rumble
8 次使用38% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| VARREL YOUTH | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antana最近使用 Rumble | 2.3 | -459 | 7.3 | 45% | 1.2 | 606 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Ryo最近使用 Lee Sin | 3.1 | -730 | 6.3 | 74% | 1.5 | 478 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Karaage最近使用 Annie | 2.6 | +40 | 8.0 | 56% | 0.9 | 607 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Vox最近使用 Ashe | 3.9 | +115 | 9.8 | 73% | 1.2 | 1,019 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| f4ke最近使用 Seraphine | 2.4 | -94 | 0.9 | 66% | 3.7 | 203 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
8 次使用38% 胜率
6 次使用17% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率