Braum
2 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Vasco E-Sports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoben最近使用 Renekton | 2.2 | +5 | 7.9 | 52% | 1.2 | 654 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Leba最近使用 Vi | 2.3 | -497 | 6.3 | 74% | 1.6 | 463 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Cristal最近使用 Viktor | 2.4 | -816 | 8.5 | 67% | 1.0 | 985 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| IsDEAD最近使用 Sivir | 3.6 | +542 | 9.3 | 63% | 1.0 | 898 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Oxala最近使用 Braum | 2.0 | +164 | 0.9 | 74% | 3.5 | 196 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用50% 胜率
2 次使用100% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用50% 胜率
1 次使用100% 胜率
1 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率