Ryze
6 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Verdant | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bobista最近使用 Rumble | 3.2 | -1 | 8.3 | 48% | 1.0 | 597 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Mafro最近使用 Jarvan IV | 2.9 | +80 | 6.6 | 62% | 1.1 | 481 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Sayn最近使用 Cassiopeia | 5.1 | +323 | 9.2 | 71% | 1.0 | 821 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Mishi最近使用 Varus | 3.6 | -259 | 9.4 | 64% | 1.1 | 764 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Guggu最近使用 Pyke | 3.7 | +43 | 1.0 | 76% | 3.5 | 238 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用50% 胜率
5 次使用80% 胜率
5 次使用80% 胜率
5 次使用60% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率