Lulu
2 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Viper Night Raider | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zartheit1最近使用 Sion | 0.7 | -1,235 | 7.7 | 39% | 0.9 | 466 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Listo最近使用 Xin Zhao | 1.5 | -387 | 6.5 | 75% | 1.4 | 409 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| BuLuKaKa最近使用 Syndra | 1.3 | -225 | 9.5 | 46% | 0.9 | 556 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| MadDogg9最近使用 Ashe | 1.1 | -539 | 9.3 | 57% | 1.0 | 414 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Keres最近使用 Bard | 2.0 | -394 | 1.0 | 70% | 3.4 | 187 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
1 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率