Leona
5 次使用40% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Vitality.Bee | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potent最近使用 Malphite | 2.2 | +187 | 8.5 | 50% | 1.2 | 712 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Dawciu最近使用 Vi | 2.9 | -20 | 6.3 | 68% | 1.4 | 408 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Czajek最近使用 Ahri | 3.8 | +88 | 8.9 | 65% | 1.2 | 652 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Yakkey最近使用 Jhin | 4.1 | -158 | 10.2 | 57% | 1.1 | 650 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Dekap最近使用 Shen | 3.2 | +178 | 1.1 | 67% | 4.2 | 199 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
5 次使用40% 胜率
5 次使用80% 胜率
4 次使用50% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率