Anivia
2 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Volda E-Sport | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krytybu最近使用 Cho'Gath | 2.5 | -425 | 7.2 | 49% | 1.1 | 568 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Mojie最近使用 Jarvan IV | 2.2 | -557 | 7.3 | 62% | 0.9 | 462 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Valiant最近使用 Cassiopeia | 1.9 | -324 | 7.9 | 54% | 1.0 | 547 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Nomi最近使用 Xayah | 2.4 | -214 | 9.3 | 61% | 0.7 | 756 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Sundax最近使用 Karma | 2.9 | +335 | 1.1 | 71% | 3.5 | 281 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用50% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率