Ambessa
2 次使用0% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| wangting | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rbow最近使用 Jayce | 1.2 | +163 | 8.3 | 34% | 0.9 | 636 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Killer2最近使用 Sejuani | 3.6 | +7 | 7.5 | 75% | 1.5 | 560 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Cid最近使用 Galio | 1.9 | -787 | 7.6 | 61% | 0.9 | 659 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Dotmm最近使用 Jhin | 2.0 | -93 | 8.6 | 55% | 1.0 | 684 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Feng55最近使用 Nautilus | 4.0 | -223 | 1.3 | 54% | 3.1 | 345 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
2 次使用0% 胜率
2 次使用100% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率