Cassiopeia
4 次使用50% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| ZEN Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solis最近使用 Zaahen | 2.6 | +479 | 8.7 | 51% | 1.3 | 815 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| SCP最近使用 Pantheon | 3.3 | +248 | 6.5 | 63% | 1.5 | 458 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| GiaQui最近使用 Mel | 4.3 | +512 | 8.5 | 60% | 1.4 | 737 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Charlington最近使用 Ziggs | 3.7 | +121 | 9.7 | 59% | 1.2 | 695 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Zin最近使用 Leona | 4.5 | +102 | 1.1 | 69% | 3.9 | 239 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用50% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率