Zaahen
6 次使用33% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Zena Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemon最近使用 Jax | 4.2 | -132 | 7.6 | 52% | 0.9 | 682 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Jekko最近使用 Vi | 5.0 | +79 | 7.2 | 66% | 1.5 | 496 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| JayJay最近使用 Hwei | 5.7 | +315 | 7.8 | 62% | 0.9 | 771 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Pericolo最近使用 Miss Fortune | 3.3 | +343 | 9.1 | 58% | 1.0 | 772 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| OrthoZero最近使用 Nautilus | 3.2 | -39 | 0.8 | 64% | 3.7 | 205 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
6 次使用33% 胜率
4 次使用100% 胜率
4 次使用25% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率