Jax
4 次使用75% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| Zeu5 Esports | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keii最近使用 Rumble | 2.9 | +733 | 8.9 | 53% | 1.4 | 736 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Blind Walker最近使用 Nocturne | 3.4 | -307 | 6.5 | 68% | 1.4 | 506 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Zelt最近使用 Yone | 4.4 | +297 | 8.7 | 65% | 1.1 | 761 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Raysito最近使用 Miss Fortune | 4.7 | -827 | 8.3 | 60% | 1.0 | 688 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Kita最近使用 Rell | 4.0 | -24 | 1.1 | 71% | 3.7 | 260 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
4 次使用75% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率