Alistar
3 次使用67% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| ZSK | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zs最近使用 Jayce | 2.7 | -541 | 7.9 | 43% | 1.0 | 517 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| sorrow最近使用 Karthus | 3.8 | +340 | 7.0 | 71% | 1.5 | 766 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Qing最近使用 Tristana | 3.1 | -115 | 8.4 | 63% | 1.3 | 837 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Xingye最近使用 Syndra | 3.8 | -73 | 9.1 | 65% | 1.0 | 809 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Wunai3最近使用 Alistar | 3.4 | -276 | 0.9 | 67% | 4.1 | 174 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用50% 胜率
2 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率