Ezreal
4 次使用25% 胜率
HEAD TO HEAD / 直接交手
VS当前范围暂无直接交手
所选赛事与统计范围下暂无已导入的交手记录
| ZYB Esport | KDA | 15分钟经济差 | 分均补刀 | 参团率 | 分均视野得分 | 分均英雄伤害 | 位置 | 分均英雄伤害 | 分均视野得分 | 参团率 | 分均补刀 | 15分钟经济差 | KDA | G2 Esports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam最近使用 Sion | 2.2 | +60 | 8.5 | 55% | 1.0 | 703 | 543 | 1.5 | 53% | 8.3 | -216 | 2.8 | BrokenBlade最近使用 Camille | |
| Kobs最近使用 Viego | 2.5 | -460 | 6.7 | 69% | 1.6 | 487 | 457 | 1.9 | 73% | 7.4 | -46 | 4.7 | SkewMond最近使用 Qiyana | |
| Nisqy最近使用 Veigar | 2.3 | -281 | 6.3 | 65% | 1.7 | 595 | 580 | 1.4 | 61% | 8.9 | +170 | 3.6 | Caps最近使用 Galio | |
| Jezu最近使用 Varus | 3.0 | -57 | 9.8 | 63% | 1.4 | 842 | 745 | 1.7 | 60% | 10.2 | +529 | 3.3 | Hans Sama最近使用 Xayah | |
| Riippp最近使用 Leona | 1.6 | -255 | 1.1 | 64% | 4.0 | 206 | 197 | 4.2 | 73% | 1.0 | +193 | 3.7 | Labrov最近使用 Rakan |
当前统计范围 · 每页 10 局
4 次使用25% 胜率
4 次使用25% 胜率
4 次使用50% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用0% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用100% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用67% 胜率
3 次使用33% 胜率
3 次使用67% 胜率